La Junta de Castilla y León ha publicado en su herramienta de Datos Abiertos un mapa que refleja la incidencia por zonas básicas de salud.
Los datos se han calculado teniendo en cuenta el número de afectados en relación con el número de tarjetas por zona básica de salud. Los datos se recogen desde el 1 de Marzo de 2020. Los datos incluyen los diagnosticados relacionados con coronavirus (neumonía por COVID-19 y enfermedad por COVID-19).
El barrio de Parquesol lidera la lista con 61 nuevos contagiados en los últimos 7 días
% (Enfermos / Tarjetas sanitarias)
1. LA VICTORIA: 382. 2,22%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 19. 0.11%
2. BARRIO ESPAÑA: 135. 2.27%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 4. 0.07%.
3. RONDILLA I: 327. 3,44%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 11. 0.12%
4. RONDILLA II: 324. 2,28%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 20. 0.14%.
5. SAN PABLO: 300. 2,69%. ULTIMOS 7 DÍAS: 18. 0.16%.
6. GAMAZO: 543. 2,98%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 33. 0.18%.
7. CIRCULAR: 344. 2,48%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 18. 0.13%.
8. PILARICA: 343. 2.08%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 19. 0.12%
9. MAGDALENA: 242. 2,62%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 8. 0.09%
10. CIRCUNVALACIÓN: 332. 2.23%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 18. 0.12%
11. DELICIAS I: 521. 1.98%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 36. 0.14%.
12. DELICIAS II: 413. 2.18%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 30. 0.16%.
13. CASA DEL BARCO: 275. 1,83%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 28. 0.19%.
14. PLAZA DEL EJÉRCITO: 386. 2.05%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 33. 0.19%.
15. PARQUESOL: 657. 2,29%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 61. 0.21%
16. HUERTA DEL REY: 796. 3.13%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 32. 0.13%
17. ARTURO EYRIES: 460. 2,43%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 20. 0.11%.
18. TÓRTOLA: 245. 1,74%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 12. 0.08%
19. COVARESA-PARQUE ALAMEDA: 538. 2,41%. ÚLTIMOS 7 DÍAS: 28. 0.13%
20. CANTERAC. 255 2,28%. ÚLTIMOS 7 DÍAS. 13. 0.12%.
Os dejamos el mapa interactivo ofrecido por la junta: